各位同学:
beat365官方最新版首届工程管理创新竞赛于2019年6月29日顺利结束,本次比赛以“公开、公平、公正”为基本原则,以各项目负责人ppt汇报答辩的形式进行,五位评委老师对项目提交作品和答辩情况审慎评审打分,按照所打分数平均分计分的方式,最终评出:一等奖(空缺)、二等奖3项、三等奖3项、优秀奖2项。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 学号 | 获奖级别 |
1 | 某输变电工程风险管理研究与实践 | 肖雨涵 | 17106003 | 二等奖 |
2 | 配电网故障转供电分析 | 吴昊 | 18206023 | 二等奖 |
3 | 基于博弈论的工业园区能源互联网电力交易研究与实践 | 杨帆 | 17106031 | 二等奖 |
4 | 330MW亚临界燃煤机组超低排放管理研究 | 孙然然 | 17206013 | 三等奖 |
5 | 直流电能检定系统建设项目管理 | 邹城伍 | 17206017 | 三等奖 |
6 | 地下可旋转组合式停车系统管理研究 | 朱拭坤 | 20160068 | 三等奖 |
7 | Overseas中国留学生社群平台 | 王力 | 17206003 | 参与奖 |
8 | 企事业单位税务电子发票(微信小程序应用) | 龙其明 | 17206018 | 参与奖 |
特此公告。
beat365官方最新版
2019年7月5日