一、学术论文、著作及咨询专报计分标准
类别 | 级别 | 计分(分/篇) | 说明 |
学术论文 | SCI一区,SSCI一区,权威中文期刊 | 50 | 1、论文及著作加分实行积分制,同一文 章以等级级别最高的为准,不重复计分; 2、所有成果加分均应有证书或等价文件 证实,否则不予计分; 3、期刊级别认定以官方为准,所有期刊 均不包括增刊; 4、论文、著作及咨询专报均需署名上海 电力学院; 5、论文及著作仅考虑学生第一作者或者 导师第一作者、学生第二作者(注:若导 师为校外的,则副导师可以为第一作者, 但学校另有规定的除外),其他不予考虑。 6、咨询专报校内作者排名前二的按全分 计算,排名第三及以后的依次减半。 |
SCI二区,SSCI,A类中文期刊 | 40 | ||
SCI三区,B类中文期刊 | 30 | ||
SCI四区,EI核心期刊,CSSCI来源期刊 | 20 | ||
北大核心期刊 | 10 | ||
国际性学术会议论文、全国性学术会议或一般学术刊物、CSSCI扩展版期刊发表的学术论文(且本类封顶3分) | 3 | ||
学术专著 | 专著 | 16 | |
编著、译著 | 6 | ||
编写 | 3 | ||
咨询专报 | 获得国家级领导批示 | 50 | |
获得省部级领导批示 | 30 | ||
录用(国家级) | 25 | ||
录用(省部级) | 15 |
二、学术竞赛计分标准
(1)学术竞赛范围包括:在全国大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生英语竞赛、全国大学生“挑战杯”竞赛、互联网+创新创业大赛等全国性比赛(含地方赛区)。若上述范围之外,需提交相关文件、证书、原件或部门证明经学院学术委员会全体讨论予以定级。
(2)以团队形式参加的学术竞赛,不设立作者排名顺序降级加分,团队成员统一加分,均获得该项相应名次得分
竞赛等级 | 获奖等级 | 计分(分/项) | 说明 |
上述全国性比赛或经认定的全国性比赛 | 特等奖 | 30 | 1、同一科研成果获不同级别奖励,取最高分计,不累加; 2、若获奖科研成果公开发表,取最高分计,不累加; 3、部分竞争性项目,未设立奖项,如上海市研究生创新创业项目等,则按承担计算,但计分仅计给项目承担者; 4、参与导师的科研课题,如果未获得奖项,则不计入评分。
|
一等级 | 20 | ||
二等级 | 10 | ||
三等级 | 6 | ||
承担 | 10 | ||
上述全国性比赛地方赛区(省部级) | 特等奖 | 15 | |
一等级 | 10 | ||
二等级 | 5 | ||
三等级 | 3 | ||
承担 | 5 | ||
国家级科技奖 | 特等奖 | 100 | 1、校内作者排名前二的按全分计算,排名第三及以后的依次减半。 |
一等奖 | 80 | ||
二等奖 | 60 | ||
三等奖 | 40 | ||
省部级科技奖 | 特等奖 | 50 | |
一等奖 | 40 | ||
二等奖 | 30 | ||
三等奖 | 20 |
三、知识产权计分标准
状态 类型 | 授权(分/项) | 接受申请(分/项) |
说明 | |
发明 | 国外 | 40 | 6 | 1、同一知识产权取最高分计,不累加 2、计分仅考虑学生第一作者或者导师第一作者、学生第二作者(注:若导师为校外的,则副导师可以为第一作者)。 |
国内 | 20 | 3 | ||
实用新型 | 6 | |||
外观设计 | 6 | |||
软件著作权、集成电路布图设计登记 | 6 |
附:中文期刊目录
(1)权威期刊:
序号 | 期刊名称 | 序号 | 期刊名称 |
1 | 中国社会科学 | 2 | 经济研究 |
3 | 管理世界 | 4 | 中国科学系列 |
5 | 中国电机工程学报 | 6 | 《新华文摘》(全文转载) |
(2)A类期刊:
序号 | 期刊名称 | 序号 | 期刊名称 |
1 | 管理科学学报 | 2 | 系统工程理论与实践 |
3 | 数量经济技术经济研究 | 4 | 中国软科学 |
5 | 金融研究 | 6 | 中国管理科学 |
7 | 系统工程学报 | 8 | 会计研究 |
9 | 系统管理学报 | 10 | 管理评论 |
11 | 管理工程学报 | 12 | 南开管理评论 |
13 | 科研管理 | 14 | 情报学报 |
15 | 公共管理学报 | 16 | 管理科学 |
17 | 预测 | 18 | 运筹与管理 |
19 | 科学学研究 | 20 | 中国工业经济 |
21 | 农业经济问题 | 22 | 经济学(季刊) |
23 | 世界经济 | 24 | 财经研究 |
25 | 财贸经济 | 26 | 统计研究 |
27 | 中国人口科学 | 28 | 学术月刊 |
29 | 电工技术学报 | 30 | 电力系统自动化 |
31 | 软件学报 | 32 | 自然资源学报 |
33 | 中国环境科学 | 34 | 煤炭学报 |
35 | 地理学报 | 36 | 控制与决策 |
(3)B类期刊
序号 | 期刊名称 | 序号 | 期刊名称 |
1 | 管理学报 | 2 | 工业工程与管理 |
3 | 系统工程 | 4 | 科学学与科学技术管理 |
5 | 研究与发展管理 | 6 | 中国人口.资源与环境 |
7 | 数理统计与管理 | 8 | 南开经济研究 |
9 | 经济学动态 | 10 | 农业经济问题 |
11 | 世界经济文汇 | 12 | 财经科学 |
13 | 世界经济研究 | 14 | 中国农村经济 |
15 | 国际贸易问题 | 16 | 经济科学 |
17 | 经济评论 | 18 | 地理研究 |
19 | 环境科学 | 20 | 经济管理 |
21 | 国际金融研究 | 22 | 经济学家 |
23 | 人口研究 | 24 | |
25 | 南开经济研究 | 26 | 农业技术经济 |
27 | 经济地理 | 28 | 改革 |
29 | 当代经济科学 | 30 | 电网技术 |
31 | 上海经济研究 | 32 | 自动化学报 |
33 | 电力自动化设备 | 34 | 地理科学进展 |
35 | 高电压技术 | 36 | 环境科学学报 |
37 | 水利学报 | 38 | 资源科学 |
39 | 中国土地科学 | 40 | 地理科学 |
41 | 交通运输系统工程与信息 | 42 | 控制理论与应用 |
43 | 人大复印资料全文转载 |
|
|