单位 | 需求人数 | 学历 | 专业 | 总人数 |
平顶山姚孟发电有限责任公司 | 4 | 本科 | 热能动力工程 | 27 |
4 | 专科 | |||
4 | 本科 | 电力系统及自动化 | ||
4 | 专科 | |||
2 | 本科 | 发电厂集控运行 | ||
4 | 专科 | |||
2 | 专科 | 电厂化学 | ||
2 | 专科 | 燃料管理 | ||
1 | 本科 | 铁路信号 | ||
江苏常熟发电有限公司 | 2 | 本科 | 电力系统及自动化 | 2 |
辽宁清河发电有限责任公司 | 2 | 专科及以上 | 财会专业 | 34 |
1 | 专科及以上 | 电气继电保护 | ||
6 | 专科及以上 | 电力系统及自动化 | ||
20 | 专科及以上 | 热能动力 | ||
1 | 专科及以上 | 热控专业 | ||
1 | 专科及以上 | 金属监督专业 | ||
1 | 专科及以上 | 法律专业 | ||
2 | 专科及以上 | 工程管理 | ||
神头第一发电有限责任公司 | 15 | 专科及以上 | 火电厂集控运行 | 60 |
10 | 专科及以上 | 热能动力 | ||
8 | 专科及以上 | 电力系统及自动化 | ||
7 | 专科及以上 | 继电保护 | ||
7 | 专科及以上 | 热工自动化 | ||
9 | 专科及以上 | 电厂化学 | ||
2 | 专科及以上 | 环境保护 | ||
2 | 专科及以上 | 计算机网络工程 | ||
安徽淮南平圩平圩发电有限责任公司 | 2 | 本科 | 财会 | 29 |
1 | 本科 | 工民建 | ||
3 | 本科 | 热能动力 | ||
3 | 本科 | 发配电 | ||
15 | 专科 | 集控运行 | ||
2 | 本科 | 计算机 | ||
3 | 本科 | 经济管理 | ||
芜湖发电厂 | 1 | 本科 | 集控运行 | 10 |
3 | 本科 | 热能动力 | ||
3 | 本科 | 电气工程与自动化 | ||
1 | 本科 | 热工自动化 | ||
1 | 本科 | 电厂化学仪表 | ||
1 | 本科 | 电力系统继电保护 | ||
江西贵溪第一发电有限公司 | 6 | 专科及以上 | 热能动力 | 18 |
5 | 本科 | 火电厂集控运行 | ||
1 | 专科及以上 | 继电保护 | ||
2 | 本科 | 热工自动控制 | ||
1 | 本科 | 燃料管理 | ||
1 | 本科 | 燃料运输和管理 | ||
1 | 本科 | 财务会计 | ||
1 | 本科 | 工程概预算 | ||
中电(洪泽)热电有限公司 | 1 | 专科及以上 | 电气自动化专业 | 2 |
1 | 专科及以上 | 财务会计 | ||
中电福建电力开发有限公司 | 1 | 本科 | 电力系统自动化 | 3 |
1 | 本科 | 计算机专业(信息) | ||
1 | 专科及以上 | 法律 |
有意者请参加12月21日(周四)校园招聘会。