全体同学:
根据《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》,经党组织培养考察,通过党员、群众代表无记名投票推荐和团员推优,支委会讨论研究、党委审查,确定吴薛等33人为入党积极分子,确定郭宏宇等46人通过半年考察。现将结果公示如下:
新确定名单:
序号 | 党支部名称 | 班级/部门 | 学号/工号 | 姓名 | 人员类别 | 性别 |
1 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 20222349 | 吴薛 | 本科生 | 男 |
2 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 20222344 | 李铮 | 本科生 | 男 |
3 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 20222368 | 韩依婷 | 本科生 | 女 |
4 | 工程管理系学生党支部 | 2023201 | 20232211 | 李婉仪 | 本科生 | 女 |
5 | 工程管理系学生党支部 | 2023201 | 20232204 | 于浏洋 | 本科生 | 男 |
6 | 工程管理系学生党支部 | 20230601 | y23106021 | 饶韦 | 研究生 | 男 |
7 | 工程管理系学生党支部 | 2022202 | 20222159 | 赵铭泓 | 本科生 | 男 |
8 | 工程管理系学生党支部 | 2022202 | 20222158 | 赵健嵩 | 本科生 | 男 |
9 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 20232449 | 张文馨 | 本科生 | 女 |
10 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 20232458 | 赵雨昕 | 本科生 | 女 |
11 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 20232446 | 吴炜 | 本科生 | 男 |
12 | 工程管理系学生党支部 | 2023202 | 20232245 | 吴长梦 | 本科生 | 男 |
13 | 工商管理系学生党支部 | 2022061 | 20222049 | 叶心怡 | 本科生 | 女 |
14 | 工商管理系学生党支部 | 20230601 | y23106025 | 徐子昂 | 研究生 | 男 |
15 | 工商管理系学生党支部 | 20230601 | y23106006 | 尹倩倩 | 研究生 | 女 |
16 | 工商管理系学生党支部 | 2022061 | 20222073 | 廖美琪 | 本科生 | 女 |
17 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 20232192 | 姚馨 | 本科生 | 女 |
18 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 20232184 | 郑涵月 | 本科生 | 女 |
19 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 20232194 | 徐柔 | 本科生 | 女 |
20 | 工商管理系学生党支部 | 2023300 | 20232476 | 刘恺涵 | 本科生 | 男 |
21 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022131 | 20222200 | 肖庆斌 | 本科生 | 男 |
22 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022132 | 20222217 | 王子尧 | 本科生 | 男 |
23 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022211 | 20222167 | 朱雯欣 | 本科生 | 女 |
24 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 20232325 | 徐洪宇 | 本科生 | 男 |
25 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 20232299 | 李骏杰 | 本科生 | 男 |
26 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022131 | 20222210 | 费思涵 | 本科生 | 男 |
27 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 20232414 | 周嘉仪 | 本科生 | 女 |
28 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222269 | 南陆 | 本科生 | 女 |
29 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222267 | 金奕扬 | 本科生 | 男 |
30 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 20232403 | 宋伊雪 | 本科生 | 女 |
31 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 20232389 | 冯桂豪 | 本科生 | 男 |
32 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 20232357 | 陈欣瑜 | 本科生 | 女 |
33 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222258 | 张永婷 | 本科生 | 女 |
通过半年考察名单:
序号 | 党支部名称 | 班级/部门 | 学号/工号 | 姓名 | 人员类别 | 性别 |
1 | 工程管理系学生党支部 | 20230601 | y23106026 | 郭宏宇 | 研究生 | 男 |
2 | 工程管理系学生党支部 | 2021201 | 20212078 | 陆凯旋 | 本科生 | 男 |
3 | 工程管理系学生党支部 | 2021401 | 20212309 | 朱若彤 | 本科生 | 女 |
4 | 工程管理系学生党支部 | 2021201 | 20212090 | 席立卓 | 本科生 | 男 |
5 | 工程管理系学生党支部 | 2021202 | 20212117 | 施文溢 | 本科生 | 女 |
6 | 工程管理系学生党支部 | 2021401 | 20212317 | 陈鸿萱 | 本科生 | 女 |
7 | 工程管理系学生党支部 | 2021401 | 20212307 | 史晴钏 | 本科生 | 女 |
8 | 工程管理系学生党支部 | 2021402 | 20212342 | 陶亚杰 | 本科生 | 女 |
9 | 工程管理系学生党支部 | 2021202 | 20212114 | 荆培哲 | 本科生 | 男 |
10 | 工程管理系学生党支部 | 20220601 | y22106012 | 李妍 | 研究生 | 女 |
11 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 20222342 | 刘宇琛 | 本科生 | 男 |
12 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 20222365 | 郭熙凯 | 本科生 | 男 |
13 | 工程管理系学生党支部 | 2021402 | 20212330 | 吴鋆沛 | 本科生 | 女 |
14 | 工程管理系学生党支部 | 2022202 | 20222146 | 张文杰 | 本科生 | 男 |
15 | 工程管理系学生党支部 | 2021201 | 20212068 | 许诗婧 | 本科生 | 女 |
16 | 工程管理系学生党支部 | 2022202 | 20222162 | 黄一诚 | 本科生 | 男 |
17 | 工商管理系学生党支部 | 20230601 | y23106013 | 宋淦 | 研究生 | 男 |
18 | 工商管理系学生党支部 | 20230601 | y23106015 | 张波 | 研究生 | 男 |
19 | 工商管理系学生党支部 | 2021062 | 20212057 | 贺璇 | 本科生 | 女 |
20 | 工商管理系学生党支部 | 2021062 | 20212047 | 张欣愉 | 本科生 | 女 |
21 | 工商管理系学生党支部 | 2021062 | 20212044 | 邹韵怡 | 本科生 | 女 |
22 | 工商管理系学生党支部 | 2022061 | 20222064 | 陈诗婷 | 本科生 | 女 |
23 | 工商管理系学生党支部 | 2022062 | 20222079 | 许佳苗 | 本科生 | 女 |
24 | 工商管理系学生党支部 | 2021061 | 20212005 | 何倩雯 | 本科生 | 女 |
25 | 工商管理系学生党支部 | 20222083 | 20222083 | 吴炅昊 | 本科生 | 男 |
26 | 管理科学与工程系学生党支部 | 20230601 | y23106018 | 陈韵而 | 研究生 | 女 |
27 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2021131 | 20212158 | 车玥蓉 | 本科生 | 女 |
28 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2021131 | 20212159 | 邢藤邺 | 本科生 | 男 |
29 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2021211 | 20212138 | 陈轩晴 | 本科生 | 女 |
30 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022131 | 20222193 | 田奕欣 | 本科生 | 女 |
31 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2021132 | 20212193 | 何嘉欢 | 本科生 | 女 |
32 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022211 | 20222182 | 袁晴 | 本科生 | 女 |
33 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2022131 | 20222214 | 蒋旭东 | 本科生 | 男 |
34 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 20232314 | 陈洪流 | 本科生 | 男 |
35 | 应用经济系学生党支部 | 2021181 | 20212233 | 赵娅暄 | 本科生 | 女 |
36 | 应用经济系学生党支部 | 2021272 | 20212277 | 许崔雪 | 本科生 | 女 |
37 | 应用经济系学生党支部 | 2021272 | 20212282 | 张欣苧 | 本科生 | 女 |
38 | 应用经济系学生党支部 | 2021181 | 20212218 | 田留洋 | 本科生 | 男 |
39 | 应用经济系学生党支部 | 2021272 | 20212285 | 陈豪 | 本科生 | 女 |
40 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222279 | 颜沈奕 | 本科生 | 女 |
41 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222256 | 吴继慧 | 本科生 | 女 |
42 | 应用经济系学生党支部 | 2022271 | 20222302 | 陆天翔 | 本科生 | 男 |
43 | 应用经济系学生党支部 | 2022271 | 20222284 | 支抒墨 | 本科生 | 女 |
44 | 应用经济系学生党支部 | 2022271 | 20222283 | 王语涵 | 本科生 | 女 |
45 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222273 | 梁玉冉 | 本科生 | 女 |
46 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 20222275 | 韩佳晴 | 本科生 | 女 |
如有异议,请于公示期内反馈,公示期:2024年4月16日至2024年4月23日。
经办人:周颖,办公室:经外楼A506,邮箱:zhouy256@163.com。
beat365官方最新版党委
2024年4月16日