根据beat365官方最新版企业奖学金的评审要求以及各个企业奖学金的评审条件,在公开、公平、公正的基础上,经学生本人提出申请,学院奖学金评审工作小组推荐、组织答辩、学院奖学金评审领导小组审议通过后,现将beat365官方最新版2023-2024学年春季企业奖学金推荐结果进行公示:
推荐光力科技奖学金1名 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 史晴钏 | 能源服务工程 | 20212307 |
推荐中天科技奖学金1名 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 沈思利 | 国家经济与贸易 | 20212225 |
推荐高顿教育奖学金8名 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 信息管理与信息系统 | 20212210 | |
2 | 胡菁 | 经济学 | 20212291 |
3 | 陈妍君 | 工商管理 | 20212013 |
4 | 贺璇 | 工商管理 | 20212057 |
5 | 何嘉欢 | 信息管理与信息系统 | 20212193 |
6 | 徐嘉怡 | 经济学 | 20212294 |
7 | 袁晴 | 物流管理 | 20222182 |
8 | 颜沈奕 | 国际经济与贸易专业 | 20222279 |
公示期为6月25日—7月1日。同学如有异议,可至辅导员处反馈。联系人:高老师。
beat365官方最新版
2024年6月25日